국산차렌탈표준료
렌탈표준료
※ 보증금 20%, 48개월 기준
차종구분 | 차종 | 구분 | 변속기 | 연료 | 차량가격(원) | 장기렌트(보험료포함) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36개월 | 48개월 | ||||||
기본식 (정비미포함) |
기본식 (정비미포함) |
||||||
경승용 | 모닝 | VAN | 오토 | 휘발유 | 10,400,000 | 226,000 | 211,000 |
VAN 고급형 | 오토 | 휘발유 | 10,750,000 | 234,000 | 217,000 | ||
스마트 | 오토 | 휘발유 | 10,800,000 | 248,000 | 227,000 | ||
디럭스 | 오토 | 휘발유 | 12,500,000 | 287,000 | 260,000 | ||
럭셔리 | 오토 | 휘발유 | 13,250,000 | 304,000 | 275,000 | ||
레이 | 가솔린 디럭스 | 오토 | 휘발유 | 12,810,000 | 307,000 | 280,000 | |
가솔린 럭셔리 | 오토 | 휘발유 | 14,260,000 | 340,000 | 308,000 | ||
스파크 | 승용밴 Basic M/T | 오토 | 휘발유 | 11,550,000 | 274,000 | 251,000 | |
LS Basic M/T | 오토 | 휘발유 | 11,620,000 | 258,000 | 239,000 | ||
승용밴 M/T | 오토 | 휘발유 | 11,780,000 | 278,000 | 255,000 | ||
LS Basic ECO C-TECH | 오토 | 휘발유 | 11,900,000 | 263,000 | 244,000 | ||
LS M/T | 오토 | 휘발유 | 11,990,000 | 265,000 | 245,000 | ||
LT M/T | 오토 | 휘발유 | 12,970,000 | 285,000 | 262,000 | ||
LT Plus M/T | 오토 | 휘발유 | 13,690,000 | 300,000 | 275,000 | ||
소형승용 | 엑센트 | 4도어 가솔린 1.4 VVT Style | 오토 | 휘발유 | 12,760,000 | 292,000 | 269,000 |
4도어 가솔린 1.4 VVT Smart | 오토 | 휘발유 | 13,600,000 | 309,000 | 283,000 | ||
아반떼 | 1.6 GDi 법인전용 | 오토 | 휘발유 | 15,310,000 | 296,000 | 277,000 | |
1.6 GDi Style | 오토 | 휘발유 | 15,310,000 | 296,000 | 277,000 | ||
1.6 GDi Smart | 오토 | 휘발유 | 17,650,000 | 335,000 | 312,000 | ||
1.6 GDi Smart Special | 오토 | 휘발유 | 18,780,000 | 356,000 | 330,000 | ||
1.6 GDi Modern | 오토 | 휘발유 | 19,290,000 | 366,000 | 339,000 | ||
1.6 GDi Modern Special | 오토 | 휘발유 | 20,520,000 | 388,000 | 357,000 | ||
1.6 GDi Premium | 오토 | 휘발유 | 21,250,000 | 402,000 | 370,000 | ||
SPORT 1.6 T-GDi 7DCT | 오토 | 휘발유 | 21,580,000 | 429,000 | 394,000 | ||
1.6 디젤 법인전용 | 오토 | 경유 | 17,820,000 | 353,000 | 328,000 | ||
1.6 e-VGT Style | 오토 | 경유 | 17,820,000 | 353,000 | 328,000 | ||
1.6 e-VGT Smart | 오토 | 경유 | 19,810,000 | 389,000 | 359,000 | ||
1.6 e-VGT Smart Special | 오토 | 경유 | 21,280,000 | 418,000 | 384,000 | ||
1.6 e-VGT Premium | 오토 | 휘발유 | 23,710,000 | 464,000 | 424,000 | ||
프라이드 | 가솔린 4도어 1.4 MPI 스마트 | 오토 | 휘발유 | 12,900,000 | 293,000 | 269,000 | |
가솔린 4도어 1.6 GDI 럭셔리 | 오토 | 휘발유 | 15,270,000 | 334,000 | 326,000 | ||
K3 | 1.6 GDI 가솔린 디럭스 A/T | 오토 | 휘발유 | 15,210,000 | 298,000 | 278,000 | |
1.6 GDI 가솔린 트렌디 | 오토 | 휘발유 | 17,350,000 | 336,000 | 310,000 | ||
1.6 GDI 가솔린 트렌디A | 오토 | 휘발유 | 18,230,000 | 354,000 | 326,000 | ||
1.6 GDI 가솔린 트렌디E | 오토 | 휘발유 | 18,230,000 | 354,000 | 326,000 | ||
1.6 GDI 가솔린 트렌디C | 오토 | 휘발유 | 18,230,000 | 354,000 | 326,000 | ||
1.6 디젤 디럭스 | 오토 | 경유 | 17,720,000 | 339,000 | 315,000 | ||
1.6 디젤 트렌디 | 오토 | 경유 | 19,860,000 | 391,000 | 358,000 | ||
1.6 디젤 프레스티지 | 오토 | 경유 | 21,600,000 | 426,000 | 388,000 | ||
크루즈 | 1.8 가솔린 LS+ | 오토 | 휘발유 | 17,180,000 | 295,000 | 279,000 | |
1.8 가솔린 LT+ A/T | 오토 | 휘발유 | 18,220,000 | 308,000 | 292,000 | ||
NEW SM3 | Neo 1.6 가솔린 PE | 오토 | 휘발유 | 16,230,000 | 283,000 | 269,000 | |
Neo 1.6 가솔린 SE | 오토 | 휘발유 | 17,770,000 | 303,000 | 287,000 | ||
중형승용 | LF쏘나타 | 2.0 CVVL Style | 오토 | 휘발유 | 22,140,000 | 407,000 | 377,000 |
2.0 CVVL Care+ | 오토 | 휘발유 | 24,500,000 | 451,000 | 415,000 | ||
2.0 CVVL Smart | 오토 | 휘발유 | 24,980,000 | 460,000 | 423,000 | ||
2.0 CVVL Premium | 오토 | 휘발유 | 28,080,000 | 518,000 | 474,000 | ||
1.6 터보 GDi Style | 오토 | 휘발유 | 23,760,000 | 467,000 | 428,000 | ||
2.0 터보 GDi Smart | 오토 | 휘발유 | 26,510,000 | 519,000 | 473,000 | ||
디젤 1.7 e-VGT Style | 오토 | 경유 | 24,590,000 | 464,000 | 426,000 | ||
디젤 1.7 e-VGT Care+ | 오토 | 경유 | 26,760,000 | 504,000 | 462,000 | ||
디젤 1.7 e-VGT Smart | 오토 | 경유 | 27,290,000 | 515,000 | 470,000 | ||
LF쏘나타 LPG | 렌터카 Smart A/T | 오토 | LPG | 18,800,000 | 391,000 | 358,000 | |
렌터카 Premium | 오토 | LPG | 21,900,000 | 458,000 | 416,000 | ||
렌터카 Premium Special | 오토 | LPG | 23,300,000 | 489,000 | 441,000 | ||
K5 | 2.0 가솔린 디럭스 MX | 오토 | 휘발유 | 22,040,000 | 392,000 | 364,000 | |
2.0 가솔린 럭셔리 MX | 오토 | 휘발유 | 23,410,000 | 414,000 | 384,000 | ||
2.0 가솔린 프레스티지 MX | 오토 | 휘발유 | 24,740,000 | 437,000 | 404,000 | ||
2.0 가솔린 노블레스 MX | 오토 | 휘발유 | 26,360,000 | 467,000 | 430,000 | ||
2.0 가솔린 노블레스 스페셜 MX | 오토 | 휘발유 | 28,170,000 | 500,000 | 458,000 | ||
1.6 T-GDI 가솔린 럭셔리 SX | 오토 | 휘발유 | 24,840,000 | 470,000 | 432,000 | ||
1.6 T-GDI 가솔린 프레스티지 SX | 오토 | 휘발유 | 26,160,000 | 492,000 | 451,000 | ||
1.7 디젤 디럭스 MX | 오토 | 경유 | 24,350,000 | 444,000 | 408,000 | ||
1.7 디젤 럭셔리 MX | 오토 | 경유 | 25,720,000 | 464,000 | 427,000 | ||
1.7 디젤 프레스티지 MX | 오토 | 경유 | 27,050,000 | 490,000 | 449,000 | ||
1.7 디젤 노블레스 MX | 오토 | 경유 | 28,670,000 | 519,000 | 475,000 | ||
K5 LPG | 2.0 LPI 럭셔리 A/T MX | 오토 | LPG | 18,600,000 | 382,000 | 350,000 | |
2.0 LPI 프레스티지 MX | 오토 | LPG | 21,300,000 | 439,000 | 399,000 | ||
2.0 LPI 노블레스 MX | 오토 | LPG | 23,750,000 | 495,000 | 445,000 | ||
말리부 | 1.5 터보 LS | 오토 | 휘발유 | 23,100,000 | 463,000 | 423,000 | |
1.5 터보 LT | 오토 | 휘발유 | 26,070,000 | 515,000 | 470,000 | ||
2.0 터보 LT 프리미엄 | 오토 | 휘발유 | 29,570,000 | 588,000 | 531,000 | ||
NEW SM5 | 2.0 G(가솔린) PE | 오토 | 휘발유 | 22,050,000 | 415,000 | 383,000 | |
NEW SM5 LPG | 2.0 LPLi 고급형 | 오토 | LPG | 19,280,000 | 403,000 | 365,000 | |
2.0 LPLi 최고급형 | 오토 | LPG | 21,100,000 | 439,000 | 395,000 | ||
SM6 | 2.0 GDe PE | 오토 | 휘발유 | 24,000,000 | 473,000 | 432,000 | |
2.0 GDe SE | 오토 | 휘발유 | 26,180,000 | 509,000 | 465,000 | ||
2.0 GDe LE | 오토 | 휘발유 | 27,710,000 | 539,000 | 491,000 | ||
1.6 TCe SE | 오토 | 휘발유 | 27,820,000 | 565,000 | 511,000 | ||
1.6 TCe LE | 오토 | 휘발유 | 29,350,000 | 595,000 | 537,000 | ||
대형승용 | 그랜저HG | 240 Modern | 오토 | 휘발유 | 29,330,000 | 523,000 | 478,000 |
240 Modern Collection | 오토 | 휘발유 | 30,330,000 | 540,000 | 493,000 | ||
300 Premium | 오토 | 휘발유 | 32,590,000 | 607,000 | 552,000 | ||
300 Premium Collection | 오토 | 휘발유 | 34,160,000 | 639,000 | 579,000 | ||
300 Exclusive Collection | 오토 | 휘발유 | 38,480,000 | 735,000 | 659,000 | ||
그랜저HG LPG | 렌터카 300 Modern | 오토 | LPG | 26,450,000 | 551,000 | 497,000 | |
렌터카 300 Exclusive | 오토 | LPG | 30,860,000 | 657,000 | 585,000 | ||
그랜저HG | 디젤 220 Modern | 오토 | 경유 | 31,560,000 | 565,000 | 520,000 | |
디젤 220 Modern Collection | 오토 | 경유 | 33,030,000 | 599,000 | 545,000 | ||
디젤 220 Premium | 오토 | 경유 | 33,890,000 | 601,000 | 555,000 | ||
디젤 220 Premium Collection | 오토 | 경유 | 36,080,000 | 677,000 | 610,000 | ||
아슬란 | G300 Modern Basic | 오토 | 휘발유 | 37,210,000 | 670,000 | 613,000 | |
G300 EXCLUSIVE | 오토 | 휘발유 | 41,330,000 | 737,000 | 673,000 | ||
G330 Modern | 오토 | 휘발유 | 38,680,000 | 695,000 | 635,000 | ||
제네시스(신형) 보증금25% |
G330 Modern | 오토 | 휘발유 | 45,650,000 | 764,000 | 699,000 | |
G330 Premium | 오토 | 휘발유 | 51,590,000 | 871,000 | 786,000 | ||
G380 Exclusive | 오토 | 휘발유 | 53,630,000 | 947,000 | 855,000 | ||
G380 Prestige | 오토 | 휘발유 | 59,590,000 | 1,067,000 | 957,000 | ||
제네시스 EQ900 | 3.8 GDi Luxury | 오토 | 휘발유 | 71,700,000 | 1,236,000 | 1,120,000 | |
3.8 GDi Premium Luxury | 오토 | 휘발유 | 87,400,000 | 1,579,000 | 1,405,000 | ||
3.3T-GDi Luxury | 오토 | 휘발유 | 75,600,000 | 1,319,000 | 1,191,000 | ||
3.3T-GDi Premium Luxury | 오토 | 휘발유 | 91,300,000 | 1,664,000 | 1,476,000 | ||
K7 | 2.4 GDI 프레스티지 (네비게이션 미적용) |
오토 | 휘발유 | 29,550,000 | 518,000 | 476,000 | |
2.4 GDI 프레스티지 | 오토 | 휘발유 | 30,330,000 | 531,000 | 488,000 | ||
3.3 GDI 노블레스 | 오토 | 휘발유 | 34,260,000 | 638,000 | 580,000 | ||
3.3 GDI 노블레스 스페셜 | 오토 | 휘발유 | 38,480,000 | 727,000 | 655,000 | ||
2.2 디젤 프레스티지 ((네비게이션 미적용) |
오토 | 경유 | 32,300,000 | 590,000 | 537,000 | ||
2.2 디젤 프레스티지 | 오토 | 경유 | 33,080,000 | 602,000 | 549,000 | ||
K7 LPG | 3.0 렌터카 럭셔리 | 오토 | LPG | 26,500,000 | 526,000 | 478,000 | |
3.0 LPI 프레스티지 | 오토 | LPG | 30,900,000 | 627,000 | 562,000 | ||
K9 | 3.3 GDI 프레스티지 | 오토 | 휘발유 | 48,990,000 | 927,000 | 832,000 | |
3.3 GDI 이그제큐티브 | 오토 | 휘발유 | 52,320,000 | 999,000 | 892,000 | ||
3.8 GDI 이그제큐티브 | 오토 | 휘발유 | 55,760,000 | 1,111,000 | 987,000 | ||
임팔라 | 2.5 가솔린 LT | 오토 | 휘발유 | 33,630,000 | 638,000 | 582,000 | |
2.5 가솔린 LTZ | 오토 | 휘발유 | 37,970,000 | 732,000 | 660,000 | ||
체어맨W | CW600 Luxury | 오토 | 휘발유 | 55,310,000 | 1,095,000 | 943,000 | |
CW700 Executive | 오토 | 휘발유 | 61,220,000 | 1,205,000 | 1,035,000 | ||
CW600 Prestige | 오토 | 휘발유 | 62,380,000 | 1,225,000 | 1,055,000 | ||
NEW SM7 | Nova SE | 오토 | 휘발유 | 30,340,000 | 541,000 | 493,000 | |
Nova LE | 오토 | 휘발유 | 32,360,000 | 574,000 | 522,000 | ||
Nova LE35 | 오토 | 휘발유 | 35,200,000 | 687,000 | 613,000 | ||
NEW SM7 LPG | Nova 2.0 LPe (장애인용/렌터카) |
오토 | LPG | 26,270,000 | 533,000 | 479,000 | |
5인승짚 | 올뉴투싼 | 가솔린 1.6T Style(2WD) | 오토 | 휘발유 | 21,990,000 | 410,000 | 378,000 |
가솔린 1.6T Modern(2WD) | 오토 | 휘발유 | 24,200,000 | 445,000 | 410,000 | ||
디젤 e-VGT UⅡ-1.7 Style(2WD) | 오토 | 경유 | 22,970,000 | 413,000 | 383,000 | ||
디젤 e-VGT UⅡ-1.7 Modern(2WD) | 오토 | 경유 | 25,180,000 | 448,000 | 414,000 | ||
디젤 e-VGT R2.0 Style(2WD) | 오토 | 경유 | 23,760,000 | 440,000 | 404,000 | ||
디젤 e-VGT R2.0 Modern(2WD) | 오토 | 경유 | 26,460,000 | 476,000 | 438,000 | ||
싼타페(신형) | 디젤 e-VGT R2.0 2WD Smart 5인승 | 오토 | 경유 | 27,650,000 | 492,000 | 453,000 | |
디젤 e-VGT R2.0 2WD Modern 5인승 | 오토 | 경유 | 28,370,000 | 503,000 | 463,000 | ||
디젤 e-VGT R2.0 2WD Premium 5인승 | 오토 | 경유 | 29,300,000 | 517,000 | 476,000 | ||
디젤 e-VGT R2.2 2WD Premium 5인승 | 오토 | 경유 | 30,580,000 | 551,000 | 505,000 | ||
맥스크루즈 | 디젤 e-VGT R2.2 Exclusive(6인승) | 오토 | 경유 | 32,940,000 | 633,000 | 574,000 | |
디젤 e-VGT R2.2 Exclusive Special(6인승) | 오토 | 경유 | 37,060,000 | 712,000 | 641,000 | ||
스포티지 | 디젤 U2 1.7 2WD 트렌디 | 오토 | 경유 | 22,530,000 | 398,000 | 371,000 | |
디젤 R2.0 2WD 트렌디 A/T | 오토 | 경유 | 23,460,000 | 418,000 | 388,000 | ||
디젤 U2 1.7 2WD 노블레스 | 오토 | 경유 | 24,490,000 | 427,000 | 397,000 | ||
디젤 R2.0 2WD 프레스티지 | 오토 | 경유 | 25,180,000 | 444,000 | 411,000 | ||
디젤 R2.0 2WD 노블레스 | 오토 | 경유 | 26,010,000 | 456,000 | 422,000 | ||
디젤 R2.0 2WD 노블레스 스페셜 | 오토 | 경유 | 28,420,000 | 502,000 | 462,000 | ||
올뉴쏘렌토 | R2.0 디젤 2WD 디럭스 (5인승) | 오토 | 경유 | 27,140,000 | 481,000 | 444,000 | |
R2.0 디젤 2WD 럭셔리 (5인승) | 오토 | 경유 | 27,930,000 | 493,000 | 455,000 | ||
R2.0 디젤 2WD 프레스티지 (5인승) | 오토 | 경유 | 29,300,000 | 514,000 | 474,000 | ||
R2.2 디젤 2WD 프레스티지 (5인승) | 오토 | 경유 | 29,750,000 | 533,000 | 490,000 | ||
모하비 | 3.0디젤 노블레스 5인승(2WD) | 수동 | 경유 | 40,250,000 | 707,000 | 645,000 | |
3.0디젤 VIP 5인승 | 오토 | 경유 | 42,510,000 | 741,000 | 676,000 | ||
캡티바 | 2.0 디젤 LS(5인승) | 수동 | 경유 | 28,090,000 | 552,000 | 499,000 | |
2.0 디젤 LT(5인승) | 오토 | 경유 | 29,970,000 | 590,000 | 532,000 | ||
코란도C | KX | 수동 | 경유 | 23,120,000 | 462,000 | 421,000 | |
RX 고급형 | 오토 | 경유 | 24,940,000 | 462,000 | 421,000 | ||
티볼리 | 가솔린 TX A/T | 오토 | 휘발유 | 17,630,000 | 341,000 | 317,000 | |
가솔린 VX | 오토 | 휘발유 | 19,540,000 | 378,000 | 349,000 | ||
디젤 TX | 오토 | 경유 | 20,080,000 | 373,000 | 347,000 | ||
디젤 LX | 오토 | 경유 | 22,730,000 | 425,000 | 390,000 | ||
티볼리 에어 | AX(A/T) | 오토 | 경유 | 21,060,000 | 398,000 | 368,000 | |
IX | 오토 | 경유 | 22,530,000 | 426,000 | 392,000 | ||
QM5 | Neo 가솔린 2.0 2WD SE | 오토 | 휘발유 | 23,340,000 | 425,000 | 395,000 | |
QM3 | SE | 오토 | 경유 | 23,290,000 | 368,000 | 350,000 | |
LE | 오토 | 경유 | 24,460,000 | 383,000 | 363,000 | ||
7~8인승 | 싼타페(신형) | 더프라임 R2.0 2WD Premium 7인승 | 오토 | 경유 | 29,940,000 | 520,000 | 478,000 |
디젤 e-VGT R2.2 2WD Premium 7인승 | 오토 | 경유 | 31,220,000 | 554,000 | 506,000 | ||
더프라임 R2.0 2WD Exclusive 7인승 | 오토 | 경유 | 32,030,000 | 559,000 | 511,000 | ||
맥스크루즈 | 디젤 e-VGT R2.2 Exclusive(7인승) | 오토 | 경유 | 33,140,000 | 621,000 | 563,000 | |
디젤 e-VGT R2.2 Exclusive Special(7인승) | 오토 | 경유 | 37,260,000 | 698,000 | 630,000 | ||
올뉴쏘렌토 | R2.0 디젤 2WD 프레스티지 (7인승) | 오토 | 경유 | 29,940,000 | 515,000 | 475,000 | |
R2.0 디젤 2WD 노블레스 (7인승) | 오토 | 경유 | 31,560,000 | 546,000 | 501,000 | ||
R2.2 디젤 2WD 프레스티지 (7인승) | 오토 | 경유 | 30,390,000 | 536,000 | 492,000 | ||
올뉴 카렌스 | 2.0 LPI(7인승) 럭셔리 | 오토 | LPG | 19,580,000 | 416,000 | 376,000 | |
2.0 LPI(7인승) 프레스티지 | 오토 | LPG | 21,650,000 | 461,000 | 414,000 | ||
모하비 | 3.0디젤 노블레스 7인승(2WD) | 오토 | 경유 | 40,890,000 | 708,000 | 645,000 | |
3.0디젤 VIP 7인승 | 오토 | LPG | 43,150,000 | 745,000 | 678,000 | ||
캡티바 | 2.0 디젤 2WD LS | 오토 | 경유 | 28,590,000 | 554,000 | 500,000 | |
2.0 디젤 2WD LT | 오토 | 경유 | 30,470,000 | 592,000 | 533,000 | ||
올란도 | LS 고급형 | 오토 | 경유 | 23,010,000 | 401,000 | 369,000 | |
LS 고급형 | 오토 | 경유 | 24,890,000 | 430,000 | 395,000 | ||
9~10인승 | 올뉴카니발 | 2.2 디젤 9인승 럭셔리 | 오토 | 경유 | 30,450,000 | 534,000 | 490,000 |
2.2 디젤 9인승 프레스티지 | 오토 | 경유 | 33,400,000 | 594,000 | 540,000 | ||
코란도 투리스모 | TX 4WD 9인승 플러스 | 오토 | 경유 | 30,200,000 | 574,000 | 522,000 |