장기렌트 / 리스 최저가격 추천 시스템
이달의 특판/ 프로모션
이미지 | 브랜드 | 차량명 | 미션 | 연료 | 렌트프라이스 견적 |
---|---|---|---|---|---|
기아자동차 | K7 2.4가솔린 프레스티지 | 자동 | 휘발유 | 454,500 원 | |
기아자동차 | K5 가솔린 럭셔리 | 자동 | 휘발유 | 338,900 원 | |
르노삼성 | QM6 가솔린 SE | 자동 | 휘발유 | 340,400 원 | |
제네시스 | G80 3.3가솔린 럭셔리 | 자동 | 휘발유 | 702,500 원 | |
현대자동차 | 쏘나타 2.0스타일 | 자동 | 휘발유 | 325,400 원 | |
쉐보레 한국GM | 쉐보레 스파크 가솔린 LS Basic A/T | 자동 | 휘발유 | 213,700 원 | |
현대자동차 | 그랜져IG 3.0LPI 베이직 | 자동 | lpg | 519,000 원 | |
현대자동차 | 그랜져IG 2.2디젤 모던 | 자동 | 경유 | 522,000 원 | |
현대자동차 | 그랜져IG 2.4가솔린 모던 | 자동 | 휘발유 | 482,000 원 | |
기아자동차 | 올뉴카니발 2.2디젤 11인승 디럭스 | 자동 | 경유 | 465,000 원 | |
기아자동차 | 올뉴카니발 2.2디젤 9인승 럭셔리 | 자동 | 경유 | 481,000 원 | |
기아자동차 | K7 3.0LPI 디럭스 | 자동 | lpg | 494,000 원 | |
기아자동차 | K7 2.2디젤 내비게이션미적용 | 자동 | 경유 | 508,000 원 | |
기아자동차 | K7 2.4가솔린 내비게이션미적용 | 자동 | 휘발유 | 471,000 원 | |
기아자동차 | K5 2.0LPI 럭셔리 M/T | 수동 | lpg | 348,000 원 | |
기아자동차 | K5 1.7디젤 프레스티지 | 자동 | 경유 | 405,000 원 | |
기아자동차 | K5 2.0가솔린 럭셔리 | 자동 | 휘발유 | 368,000 원 | |
르노삼성 | QM6 2.0 2WD SE | 자동 | 휘발유 | 459,700 원 | |
현대자동차 | 제네시스(신형) G80 3.3 럭셔리 | 자동 | 휘발유 | 807,200 원 | |
기아자동차 | 올뉴쏘렌토 쏘렌토2.0 2WD 5인승럭셔리 | 자동 | 경유 | 456,500 원 | |
현대자동차 | 싼타페 (DM) R2.0 e-VGT 2WD Smart A/T Y | 자동 | 경유 | 456,000 원 | |
기아자동차 | 올뉴카니발 2.2 디젤 9인승 럭셔리 A/T | 자동 | 경유 | 508,000 원 | |
쉐보레 한국GM | 쉐보레 말리부 1.5 Turbo LS A/T | 자동 | 휘발유 | 446,600 원 | |
르노삼성 | SM6 2.0 GDe PE A/T | 자동 | 휘발유 | 464,750 원 | |
르노삼성 | SM6 1.5 dCi PE A/T | 자동 | 경유 | 487,960 원 | |
쉐보레 한국GM | 쉐보레 트랙스 1.6 디젤 LS A/T | 자동 | 경유 | 371,000 원 | |
쉐보레 한국GM | 쉐보레 트랙스 1.4 가솔린 터보 LS A/T | 자동 | 휘발유 | 337,000 원 | |
쉐보레 한국GM | 쉐보레 크루즈 1.4 가솔린 터보 LT디럭스 A/T | 자동 | 휘발유 | 323,000 원 | |
쉐보레 한국GM | 쉐보레 크루즈 2.0 디젤 LT 디럭스팩 A/T | 자동 | 경유 | 견적요청 | |
쉐보레 한국GM | 쉐보레 크루즈 1.8 가솔린 LS A/T | 자동 | 휘발유 | 270,000 원 |
12